重力理論とひも理論の簡単な説明
☆東大TV 2006〜2009年度「はてな宇宙」
1.暗黒エネルギーとは |
2.宇宙における"インフレーション"とは |
3.ひもの理論とは | 4.導来圏とひも理論とは |
5.宇宙の構造形成 | 6.ニュートリノ実験とは | 7. ハドロンとひも理論 | 8.超大質量ブラックホール |
9.超対称性理論 | 10.宇宙論 | 11.ホログラフィー原理 | 12.バリオン振動 (BAO) |
13.重力レンズ効果 | 14.ハッブル分類 | 15.超新星爆発 | 16.群論 |
17.10次元時空 | 18.ダークマターの直接検出 | 19.二重ベータ崩壊 | 20.重力理論 |
21.ヒッグス粒子 | 22.すばる超広視野イメージング観測 | 23.経路積分 | 24.すばる超広視野分光観測 |
25.ベルツー(Belle II)実験 | 26.空間の形 | 27.T2K実験 | 28.P進整数 |
29.ひもから作る"場の理論 | 30.宇宙マイクロ波背景放射(CMB) | 31.超新星背景ニュートリノ放射 (DSNB) |
|
☆特別企画「ノーベル物理学賞解説」
2011年 | 2013年 | 2017年 |
☆ 宇宙の?に挑む
1.星くずから地球へ